Am Donnerstag, 17. März 2022, hat der Wettbewerb "Känguru der Mathematik" stattgefunden. Etwas verspätet gratulieren wir hier den Gewinnern und Gewinnerinnen herzlich!
BRG-TOP-Platzierungen
Schul-stufe | Name | Klasse (im SJ 2022/23) | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
5. | Tim Jonsson Leo Lechner Davud Termeche | 2i -- 2q | 82,50 81,25 80,00 | 1. BRG 2. BRG 3. BRG |
6. | Felix Löschenkohl Raphael Simma Arthur Stader | 3i 3q 3q | 92,50 89,25 88,75 | 1. BRG 2. BRG 3. BRG |
7. | Jakob-Julius Huber Alichan Schajchiev Julian Mastny | 4p 4i 4i | 83,50 81,00 78,50 | 1. BRG 2. BRG 3. BRG |
8. | Raphael Stocker Sebastian Saria Alexander Pticek | -- 5l -- | 102,50 88,75 88,50 | 1. BRG/ 3. Land Sbg 2. BRG 3. BRG |
9. | Benjamin Stopp Niklas Binder Linus Kaschnig-Löbel | 6il 6il 6i | 87,50 85,50 73,25 | 1. BRG 2. BRG 3. BRG |
10. | Simon Inzinger Dominik Schober Luna Urbanek | 7im 7im 7il | 93,50 92,50 91,25 | 1. BRG 2. BRG 3. BRG |
12. | Johannes Bartel Konstantin Galvan Vincent Altmann Philipp Steiner | ehem. 8l ehem. 8i ehem. 8l ehem. 8i | 97,50 84,75 84,75 81,25 | 1. BRG / 1. Land Sbg 2. BRG / 3. Land Sbg 2. BRG / 3. Land Sbg 3. BRG |
Comentarios